Estudio de amenazas en el área metropolitana de San Salvador : unidades territoriales: Cerro de San Jacinto, Caldera de Planes de Renderos, Cerro El Carmen y Cerro de Nejapa /
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Kaituhi rangatōpū: | |
| Ētahi atu kaituhi: | , , |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
San Salvador, El Salvador :
IPGARAMSS,
2007.
|
| Rangatū: | Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS
|
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | Ver en el OPAC |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Ipurangi
Ver en el OPACBiblioteca Central
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
|---|---|
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 | En catalogación |
Biblioteca Facultad Multidisciplinaria Paracentral
| Tau karanga: |
363.34 S263e |
|---|---|
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 |
On Shelf
Ngā tuhipoka:
|
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 |
On Shelf
Ngā tuhipoka:
|
| Tārua Mapeo de amenaza por movimiento de ladera en el AMSS, Número 2 |
On Shelf
Ngā tuhipoka:
|