Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico
El presente estudio fue verificado durante las fechas comprendidas del 19 de febrero al 30 de mayo de 1976, en la zona costera del país, a 30 mts sobre el nivel del mar. Este periodo es parte de la época seca y parte de la época de transición seca lluviosa en El Salvador. Tuvo como objetivos princip...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Diğer Yazarlar: | |
| Materyal Türü: | Tez |
| Dil: | es_SV |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2024
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11713 |
| Etiketler: |
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
| _version_ | 1851321062533365760 |
|---|---|
| author | Vargas Ortiz, María |
| author2 | Abrego, César R. |
| author_browse | Abrego, César R. Vargas Ortiz, María |
| author_facet | Abrego, César R. Vargas Ortiz, María |
| author_sort | Vargas Ortiz, María |
| collection | DSpace |
| description | El presente estudio fue verificado durante las fechas comprendidas del 19 de febrero al 30 de mayo de 1976, en la zona costera del país, a 30 mts sobre el nivel del mar. Este periodo es parte de la época seca y parte de la época de transición seca lluviosa en El Salvador. Tuvo como objetivos principales, determinar el tipo de fertilización que da mayor producción, estimación de costo de producción debido al efecto del fertilizante aplicado y la influencia de algunos parámetros fisicoquímicos en el agricultivo de Sarotherodon aurea. Se utilizaron dos tipos de fertilizante: orgánico e inorgánico. |
| format | Thesis |
| id | DSpace-20.500.14492-11713 |
| institution | Universidad de El Salvador |
| language | es_SV |
| publishDate | 2024 |
| publishDateRange | 2024 |
| publishDateSort | 2024 |
| record_format | dspace |
| spelling | DSpace-20.500.14492-117132024-04-09T21:08:34Z Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico Vargas Ortiz, María Abrego, César R. Sarotherodon cultivo fertilizante alevines fertilización 580 El presente estudio fue verificado durante las fechas comprendidas del 19 de febrero al 30 de mayo de 1976, en la zona costera del país, a 30 mts sobre el nivel del mar. Este periodo es parte de la época seca y parte de la época de transición seca lluviosa en El Salvador. Tuvo como objetivos principales, determinar el tipo de fertilización que da mayor producción, estimación de costo de producción debido al efecto del fertilizante aplicado y la influencia de algunos parámetros fisicoquímicos en el agricultivo de Sarotherodon aurea. Se utilizaron dos tipos de fertilizante: orgánico e inorgánico. 2024-01-25T20:02:33Z 2024-01-25T20:02:33Z 1978-07-01 Thesis https://hdl.handle.net/20.500.14492/11713 es_SV application/pdf |
| spellingShingle | Sarotherodon cultivo fertilizante alevines fertilización 580 Vargas Ortiz, María Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title | Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El
Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title_full | Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El
Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title_fullStr | Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El
Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title_full_unstemmed | Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El
Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title_short | Cultivo de Sarotherodon aurea en planicie costera de El
Salvador, con fertilizante orgánico e inorgánico |
| title_sort | cultivo de sarotherodon aurea en planicie costera de el salvador con fertilizante organico e inorganico |
| topic | Sarotherodon cultivo fertilizante alevines fertilización 580 |
| url | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11713 |
| work_keys_str_mv | AT vargasortizmaria cultivodesarotherodonaureaenplaniciecosteradeelsalvadorconfertilizanteorganicoeinorganico |