Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.) para controlar vectores de enfermedades virales.
Con el fin de proporcionar alternativas sobre la producción de chile dulce y a la vez generar mayores ingresos que incentiven a los agricultores, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación que consistió en la evaluación de microtunel en chile dulce (Capsicum annuum L.) Para controlar vecto...
Salvato in:
| Autori principali: | , , |
|---|---|
| Natura: | Tesi |
| Lingua: | es_SV |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2221 |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| _version_ | 1851321203014238208 |
|---|---|
| author | Peñate, José Albino Rivera, Carlos Iván Valdivieso, Juan Carlos |
| author_browse | Peñate, José Albino Rivera, Carlos Iván Valdivieso, Juan Carlos |
| author_facet | Peñate, José Albino Rivera, Carlos Iván Valdivieso, Juan Carlos |
| author_sort | Peñate, José Albino |
| collection | DSpace |
| description | Con el fin de proporcionar alternativas sobre la producción de chile dulce y a la vez generar mayores ingresos que incentiven a los agricultores, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación que consistió en la evaluación de
microtunel en chile dulce (Capsicum annuum L.) Para controlar vectores de enfermedades virales, durante los meses de abril-agosto del 2002, en el caserío Los Parada del Cantón Malacoff, Municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador. Para determinar experimentalmente el mejor tratamiento, se estableció un
diseño de Bloques Completos al azar con dos tratamientos y siete repeticiones; además se realizó la evaluación económica para obtener el tratamiento más rentable.
Las variables en estudio fueron: Diámetro del Tallo (DT) en mm, Número de Hojas (NH), Número de Flores (NF) y Peso del Fruto (PF) en grs. Al concluir el trabajo de investigación de determinó que la modalidad de microtunel (T1) fue mejor que el sistema convencional para las variables, Diámetro
del Talle (DT), Número de Flores (NF) y Peso del Fruto (PF), a excepción del Número de Hojas (NH), la cual estadísticamente el microtunel resultó ser mejor. El análisis de varianza en chile dulce terminó que existe diferencia significativa entre los tratamientos para las variables evaluadas, excepto para el número de hojas, éste efecto posiblemente se debió al exceso de agua que se
acumulaba por el drenaje inadecuado y por el hongo Cercospora capsici; sin embargo el tratamiento que mejores resultados produjo en rendimiento de peso fresco fue el microtunel (T1) con 69.4 gr por fruto, como también mayores ingresos netos por hectárea ($ 18,184.47 ). |
| format | Thesis |
| id | DSpace-20.500.14492-2221 |
| institution | Universidad de El Salvador |
| language | es_SV |
| publishDate | 2024 |
| publishDateRange | 2024 |
| publishDateSort | 2024 |
| record_format | dspace |
| spelling | DSpace-20.500.14492-22212024-04-09T20:09:27Z Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.) para controlar vectores de enfermedades virales. Peñate, José Albino Rivera, Carlos Iván Valdivieso, Juan Carlos Chile dulce microtúneles 630 Con el fin de proporcionar alternativas sobre la producción de chile dulce y a la vez generar mayores ingresos que incentiven a los agricultores, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación que consistió en la evaluación de microtunel en chile dulce (Capsicum annuum L.) Para controlar vectores de enfermedades virales, durante los meses de abril-agosto del 2002, en el caserío Los Parada del Cantón Malacoff, Municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador. Para determinar experimentalmente el mejor tratamiento, se estableció un diseño de Bloques Completos al azar con dos tratamientos y siete repeticiones; además se realizó la evaluación económica para obtener el tratamiento más rentable. Las variables en estudio fueron: Diámetro del Tallo (DT) en mm, Número de Hojas (NH), Número de Flores (NF) y Peso del Fruto (PF) en grs. Al concluir el trabajo de investigación de determinó que la modalidad de microtunel (T1) fue mejor que el sistema convencional para las variables, Diámetro del Talle (DT), Número de Flores (NF) y Peso del Fruto (PF), a excepción del Número de Hojas (NH), la cual estadísticamente el microtunel resultó ser mejor. El análisis de varianza en chile dulce terminó que existe diferencia significativa entre los tratamientos para las variables evaluadas, excepto para el número de hojas, éste efecto posiblemente se debió al exceso de agua que se acumulaba por el drenaje inadecuado y por el hongo Cercospora capsici; sin embargo el tratamiento que mejores resultados produjo en rendimiento de peso fresco fue el microtunel (T1) con 69.4 gr por fruto, como también mayores ingresos netos por hectárea ($ 18,184.47 ). 2024-01-17T15:08:08Z 2024-01-17T15:08:08Z 2003-01-01 Thesis https://hdl.handle.net/20.500.14492/2221 es_SV application/pdf application/pdf |
| spellingShingle | Chile dulce microtúneles 630 Peñate, José Albino Rivera, Carlos Iván Valdivieso, Juan Carlos Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.) para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title | Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.)
para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title_full | Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.)
para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title_fullStr | Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.)
para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title_full_unstemmed | Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.)
para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title_short | Evaluación de microtúneles en chile dulce (Capsicum annuum L.)
para controlar vectores de enfermedades virales. |
| title_sort | evaluacion de microtuneles en chile dulce capsicum annuum l para controlar vectores de enfermedades virales |
| topic | Chile dulce microtúneles 630 |
| url | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2221 |
| work_keys_str_mv | AT penatejosealbino evaluaciondemicrotunelesenchiledulcecapsicumannuumlparacontrolarvectoresdeenfermedadesvirales AT riveracarlosivan evaluaciondemicrotunelesenchiledulcecapsicumannuumlparacontrolarvectoresdeenfermedadesvirales AT valdiviesojuancarlos evaluaciondemicrotunelesenchiledulcecapsicumannuumlparacontrolarvectoresdeenfermedadesvirales |